Régimes Fiscaux
Ci-dessous, une liste des régimes fiscaux avec leurs descriptions respectives :
| taxRegime | Description |
|---|---|
| 7 | Je ne sais pas |
| 5 | BIC Réel / location meublée LMNP |
| 43 | BIC Réel / location meublée LMP |
| 6 | BIC Micro / location meublée |
| 44 | BIC Micro / location meublée de tourisme (classé) |
| 45 | BIC Micro / location meublée de tourisme (non classé) |
| 3 | Revenu foncier classique Réel |
| 4 | Revenu foncier classique Micro |
| 36 | SCI à l'IS |
| 37 | SCI à l'IR |
| 1 | Pinel 6 ans |
| 2 | Pinel 9 ans |
| 13 | Girardin |
| 14 | Girardin intermédiaire |
| 15 | Paul |
| 16 | Paul intermédiaire |
| 17 | Démembrement usufruitier/nu-propriétaire |
| 18 | Besson neuf |
| 19 | Besson ancien |
| 20 | Besson réhabilité |
| 21 | Robien neuf |
| 22 | Robien recentré |
| 23 | Robien recentré r éhabilité |
| 24 | Borloo neuf |
| 25 | Borloo ancien |
| 26 | Borloo réhabilité |
| 10 | Censi-Bouvard |
| 27 | Demessine |
| 28 | ZRR |
| 29 | Perissol |
| 30 | Scellier |
| 31 | Scellier intermédiaire |
| 32 | Scellier réhabilitation |
| 33 | Denormandie |
| 35 | Duflot réhabilitation |
| 9 | Pinel Réhabilitation |
| 38 | SARL |
| 39 | SARL de famille |
| 40 | SAS |
| 41 | Autres formes de société |
| 42 | Régimes étranger |
| 11 | Monument Historique |
| 12 | Malraux |
| 8 | Autres |
| 94 | SBP - Social ANCIEN - 3,5% |
| 92 | SBP - Très social NEUF 5,5% |
| 93 | SBP - Intermédiaire ANCIEN - 3% |
| 95 | SBP - Très social ANCIEN - 4% |
| 90 | SBP - Intermédiaire NEUF 3,5% |
| 91 | SBP - Social NEUF 4,5% |
Ce tableau présente les régimes fiscaux disponibles pour une propriété, des régimes courants (location meublée LMNP/LMP, revenu foncier, SCI à l'IS/IR) aux dispositifs de défiscalisation (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Girardin, entre autres).