Régimes Fiscaux
Ci-dessous, une liste des régimes fiscaux avec leurs descriptions respectives :
| taxRegime | Description |
|---|---|
| 1 | Pinel 6 ans |
| 2 | Pinel 9 ans |
| 3 | Revenu foncier classique - Réel |
| 4 | Revenu foncier classique - Micro |
| 5 | BIC Réel / Location meublée |
| 6 | BIC Micro / Location meublée |
| 7 | Je ne sais pas |
| 8 | Autres |
| 9 | Pinel Réhabilitation |
| 10 | Censi-Bouvard |
| 11 | Monument Historique |
| 12 | Malraux |
| 13 | Girardin |
| 14 | Girardin intermédiaire |
| 15 | Paul |
| 16 | Paul intermédiaire |
| 17 | Démembrement usufruitier/nu-propriétaire |
| 18 | Besson neuf |
| 19 | Besson ancien |
| 20 | Besson réhabilité |
| 21 | Robien neuf |
| 22 | Robien recentré |
Ce tableau présente les différents régimes fiscaux applicables aux investissements immobiliers, incluant des dispositifs tels que Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, et Girardin, entre autres.