Régimes Fiscaux
Ci-dessous, une liste des régimes fiscaux avec leurs descriptions respectives :
| taxRegime | Description |
|---|---|
| 1 | Régime réel normal |
| 2 | Régime réel simplifié |
| 3 | Réel normal |
| 4 | Réel simplifié |
| 5 | Régime groupe membre du groupe |
| 6 | Régime groupe tête de groupe |
| 7 | Sociétés civiles de moyens ayant opté pour un régime d'imposition réel |
| 8 | Sociétés civiles de moyens n'ayant pas opté pour un régime d'imposition réel |
| 9 | Régime de la déclaration contrôlée |
| 10 | Catégorie fiscale RF des sociétés immobilières déposant des 2072 |
Ce tableau présente les différents régimes fiscaux applicables aux déclarants.